![]() |
货号 | |
EINECS编号 | 无 |
品牌 | 志盛威华 |
是否危险化学品 | |
颜色 | 黑色 |
CAS编号 | |
别名 | 耐酸碱防腐涂料 |
保质期 | 36个月 |
耐水性 | 优 |
耐洗擦性 | 优 |
英文名称 | 无 |
分子式 | 无 |
是否进口 |
产品介绍
ZS-811耐高温防腐涂料-耐温800℃是志盛威华公司历经多年的研发成果,该涂料采用无机—有机嫁接技术,溶液分子改性螯合处理,全面发挥出无机和有机材质的优势,耐温可以达到800℃,附着力好。
基材在高温下的腐蚀有两种,一种是高温湿热腐蚀,既高温电解质的液体和湿气腐蚀基体,另外一种是高温下氧化元素氧化基体,高温下基体被氧化后,氧化物不断增加,导致基体材料出现裂纹、断裂和孔洞等腐蚀现象。根据高温基材腐蚀原理,耐高温防腐涂层应具有耐高温、高膨胀系数、对氧化介质屏蔽扩散性、有低蒸汽压和低电导率等特性。
耐高温防腐涂料耐温800℃主要性能特点:
1、改性溶液、耐高温,耐高温无机颜料使用,减少挥发物的产生,绿色环保。
2、耐高温聚合物螯合,耐酸耐碱时间长,长期在重环境下保护基体。
3、改性螯合成膜溶液,能通过化学键、离子键与基体表面牢固结合涂刷后和基体,附着力强,不起皮脱落。
4、耐酸耐碱性强,耐重腐蚀,时间长,耐磨抗冲击,高效方便;5、多种施工方式,施工方式简单,对基材前期处理简单,要求度不高,施工方便。
产品参数
测试项目 | 性能指标 | 备注 |
颜色: | 黑色 高温下会有色变 | 工况需求 |
固含量: | 60%,涂-4杯大于60秒 | 稠状 |
耐温幅度: | 800℃,短时耐温极限850℃ | 长期 |
热值系数: | 导热系数10W/m.K,比热容150J /(kg·℃), | 室温测试 |
涂层强度: | 莫氏硬度5H,耐压强度≤20Mpa,抗折强度≤4Mpa,粘结强度:8Mpa | GB/T6839-2006 GB/T1832-1993 |
涂层变化: | 涂层柔韧性≤4㎜,线膨胀数18×10-6/℃ | GB/T6842-2008 |
涂层外观: | 亚光,饱满无缩孔, | 目视 |
成膜性能 | 涂层厚度大于120μm时,不流挂 | 一次性涂刷 |
干燥时间 | 2小时表干,24小时以上实干,根据不同的涂刷厚度,实干时间也要相应增长 | 80%RH,环境温度20℃以上,通风 |
附着力: | 1级,无咬起和片状脱落,十字交叉压敏胶带法 | GB/T 1821-89(89) |
耐沸水测试: | 金属片涂刷,沸水煮8小时后,无起皱、起泡、生锈现象,附着力和其性能无明显变化 | 耐蒸煮实验 |
混合性甲苯浸泡测试: | 金属涂刷板浸泡45天后,涂层无软化、起泡、锈蚀和其他明显变化 | 室温 |
加速老化性测试: | 涂层加速老化8天后,涂层性能无明显变化, | 铜盐盐雾试验,试验温度为50℃ |
耐湿热测试: | 涂层30天后无腐蚀、起泡、起皱或失去附着力 | 49±1℃,RH>95% |
耐盐雾测试: | 涂层30天后无腐蚀、起泡、起皱或失去附着力 | 连续喷雾35±1℃,5%NaCl |
产品测试
项目 | 温度 | 时间 | 指标 | 结论 |
烟气腐蚀测试 | 400℃ | 12个月 | 不起泡、不脱落 | 通过 |
排气管测试 | 600℃ | 12个月 | 不起泡、不脱落、无裂纹 | 通过 |
高温金属测试 | 800℃ | 10个月 | ISO 12944-5国际标准 | 通过 |
施
应用领域
ZS-811耐高温防腐涂料-耐温800℃是为满足航天、*等领域的特殊要求而研发的高科技产品,产品已经在航天、*领域成功应用并逐步推广到国民经济各行业。涂料可以用在烟囱烟道、锅炉、高温金属、耐火材料、热交换器、反应器、蒸馏器、裂解炉、低温燃烧室、发动机排气管、航天航空飞行器等上。