![]() |
EINECS编号 | |
品牌 | 志盛威华 |
货号 | |
英文名称 | Wear Resistant and Anticorrosive Coating |
是否危险化学品 | 否 |
颜色 | 黑色 |
CAS编号 | 67763-03-5 |
别名 | 耐磨涂料 |
保质期 | 48个月 |
分子式 | SiOxH |
耐水性 | |
是否进口 | 否 |
涂膜性能
项目 | 测试标准 | 性能参数 |
容器中状态 | GB /T9755-2014 | 均匀,无结块、絮凝、沉淀 |
涂膜外观 | GB /T9755-2014 | 饱满无缩孔 |
颜色 | GB/T 1722-1992 | 黑色 |
不挥发份含量 | GB/T1725-2007 | ≥60% |
干燥时间 铅笔硬度 | GB/T1728-1979 | 表干2h 实干24h |
GB/T6739-2009 | 5H | |
附着力 | GB/T 9286-1998 | 1级 |
落砂耐磨试验L/um | GB/T 23988-2009 | 3.0 |
耐碱性 | GB/T 9274-1988 | 30d(10%NaOH60℃以上)漆膜无变化 |
耐酸性 | GB/T9274-1988 | 10%H2SO4 30d漆膜无变化 |
耐盐雾 | GB/T 10125-2012 | 5%NaCL 30d漆膜无变化 |
推荐膜厚
膜厚和涂布率 干膜厚度 理论涂布率
(μm) (㎡/ kg)
300 1.2
推荐涂装至干膜厚度300μm或设计厚度。